Diseño de registros de la BUA - Aglomerados. ...
Do resumo do conjunto de dados
Encuesta Permanente de Hogares Puntual. Documentos metodológicos del período 1995-2006, período de modalidad puntual en dos ondas anuales (mayo y octubre).
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 19/Setembro/2015 |
| Criado | 19/Setembro/2015 |
| Formato | DOC |
| Licença | License not specified |
| created | há mais de 10 anos |
| format | DOC |
| id | ff73b82e-e7f4-4e97-af2f-c5f7e8b8c8f2 |
| last modified | há mais de 10 anos |
| on same domain | 1 |
| package id | f93e7eb6-2c0e-491d-87f0-7848e11d42f2 |
| position | 3 |
| revision id | 93dc36f2-3634-48d5-ba90-47d952a5175f |
| state | active |
| url type | upload |
