Recomendaciones técnicas para el uso de la BUA
Do resumo do conjunto de dados
Encuesta Permanente de Hogares Puntual. Documentos metodológicos del período 1995-2006, período de modalidad puntual en dos ondas anuales (mayo y octubre).
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 19/Setembro/2015 |
| Criado | 19/Setembro/2015 |
| Formato | DOC |
| Licença | License not specified |
| created | há mais de 10 anos |
| format | DOC |
| id | 6e48222b-1fd9-48a3-bae9-31c539b146e7 |
| last modified | há mais de 10 anos |
| on same domain | 1 |
| package id | f93e7eb6-2c0e-491d-87f0-7848e11d42f2 |
| position | 1 |
| revision id | c54ee5d5-4ec1-4137-bec6-f5a9de29c379 |
| state | active |
| url type | upload |
