Recomendaciones técnicas para el uso de la BUA
Del resumen del conjunto de datos
Encuesta Permanente de Hogares Puntual. Documentos metodológicos del período 1995-2006, período de modalidad puntual en dos ondas anuales (mayo y octubre).
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Septiembre 19, 2015 |
| Creado | Septiembre 19, 2015 |
| Formato | DOC |
| Licencia | License not specified |
| created | hace 10 años |
| format | DOC |
| id | 6e48222b-1fd9-48a3-bae9-31c539b146e7 |
| last modified | hace 10 años |
| on same domain | 1 |
| package id | f93e7eb6-2c0e-491d-87f0-7848e11d42f2 |
| position | 1 |
| revision id | c54ee5d5-4ec1-4137-bec6-f5a9de29c379 |
| state | active |
| url type | upload |
