Individual
Del resumen del conjunto de datos
OBSERVACIONES A partir del 3° trimestre de 2006 se incorporaron a la EPH continua tres aglomerados (San Nicolás-Villa Constitución, Viedma-Carmen de Patagones y Rawson-Trelew), que venían...
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH) | 2º trimestre 2015
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización | Septiembre 25, 2015 | 
| Creado | Septiembre 24, 2015 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | License not specified | 
| created | hace 10 años | 
| datastore active | 1 | 
| format | CSV | 
| has views | 1 | 
| id | 1feca623-fb67-4866-b462-28c05406f2bd | 
| last modified | hace 10 años | 
| on same domain | 1 | 
| package id | 7b6887bd-68a2-4200-ba98-e28d6a53139a | 
| position | 1 | 
| revision id | 0d9df26a-a210-4f39-a007-34fb95d086a2 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
