Microdatos
Del resumen del conjunto de datos
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) diseñó una serie de estudios cuantitativos y cualitativos, con el objetivo de realizar un diagnóstico y evaluación de los...
Fuente: Encuesta de Protección y Seguridad Social (ENaProSS) 2011
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Febrero 26, 2016 |
| Creado | Febrero 26, 2016 |
| Formato | CSV |
| Licencia | License not specified |
| created | hace 9 años |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 0507592a-0fe5-478c-9494-ff5c99d2da58 |
| last modified | hace 9 años |
| on same domain | 1 |
| package id | 0c28e3e1-da48-4bf0-9ead-92eface12427 |
| position | 5 |
| revision id | 9c978d2a-b0f5-4a96-8cbe-984e0959dbd1 |
| state | active |
| url type | upload |
