GeoJSON
Do resumo do conjunto de dados
Volumen del tránsito Se denomina volumen de tránsito al número de vehículos que pasa por un tramo dado durante un período de tiempo. El Tránsito Medio Diario Anual es una medida...
Fonte: Rutas Nacionales: Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) 2012
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 15/Novembro/2015 |
| Criado | 15/Novembro/2015 |
| Formato | GeoJSON |
| Licença | License not specified |
| created | há mais de 10 anos |
| format | GeoJSON |
| id | 284009ce-061e-4764-a8f8-abb5a41f31a1 |
| last modified | há mais de 10 anos |
| on same domain | 1 |
| package id | 2f54d28a-b0c1-42d8-827d-12df63717336 |
| revision id | 78df56f5-b38d-4f1f-8b76-aa9fd3a8fe37 |
| state | active |
| url type | upload |
