Cuestionario
Do resumo do conjunto de dados
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2009
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 14/Setembro/2015 |
| Criado | 14/Setembro/2015 |
| Formato | |
| Licença | License not specified |
| created | há mais de 10 anos |
| format | |
| has views | 1 |
| id | 2c568f6c-3ab8-4415-a42e-72314ca29ba9 |
| last modified | há mais de 10 anos |
| on same domain | 1 |
| package id | 31547c1e-583e-482a-a30b-3cfadef21d92 |
| position | 1 |
| revision id | 05216640-b765-49a7-b6c5-a097ae792a01 |
| state | active |
| url type | upload |
