Cuestionario hogar
Do resumo do conjunto de dados
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2005
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 14/Setembro/2015 |
| Criado | 14/Setembro/2015 |
| Formato | |
| Licença | License not specified |
| created | há mais de 10 anos |
| format | |
| has views | 1 |
| id | dae00217-3434-461e-a9ed-c554198bf1f6 |
| last modified | há mais de 10 anos |
| on same domain | 1 |
| package id | 02a3ef90-2526-49ae-a51c-f18fc871a953 |
| position | 1 |
| revision id | c49a7ea9-e523-486b-bf4f-aece3dfeaf3d |
| state | active |
| url type | upload |
