Shapefile
Del resumen del conjunto de datos
Postes kilométricos de rutas nacionales. ruta: Ruta cod_distri: Código de distrito d_distrito: Nombre de distrito ubic: Ubicación dist_o:...
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización | Octubre 21, 2015 | 
| Creado | Octubre 21, 2015 | 
| Formato | SHP | 
| Licencia | License not specified | 
| created | hace 10 años | 
| format | SHP | 
| id | e7dec179-7911-47bd-b65a-5a7e26b84cd7 | 
| last modified | hace 10 años | 
| on same domain | 1 | 
| package id | c67a3f1c-d3b5-487b-a447-decc42f393be | 
| position | 1 | 
| revision id | 09dde228-c853-475c-bae7-f0b762f11c3f | 
| state | active | 
| url type | upload | 
