Base de microdatos
INDEC - PROGRAMA VIGI+A
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2005 - ENFR-2005
Aclaración para la utilización de la base de datos usuario
- El archivo está en formato texto (.txt).
- En el primer renglón están los nombres de los campos.
- Los campos están separados por punto y coma (;).
- Los decimales están separados por punto (.).
Este archivo de microdatos está disponible desde el 15 de septiembre de 2015.
Se agregaron las variables de ingreso imputadas y los quintiles de ingreso del hogar por unidad consumidora.
Por razones de comparabilidad, se revisó y reformuló la construcción de algunos indicadores.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización | Septiembre 23, 2015 | 
| Creado | Septiembre 14, 2015 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | License not specified | 
| created | hace 10 años | 
| datastore active | 1 | 
| format | CSV | 
| has views | 1 | 
| id | f3156bbc-c10e-4d5a-bfec-87e8f636f259 | 
| last modified | hace 10 años | 
| on same domain | 1 | 
| package id | 02a3ef90-2526-49ae-a51c-f18fc871a953 | 
| position | 3 | 
| revision id | a0cf24fb-737d-445c-9160-eda605607271 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
