Base de microdatos (Stata)
Formato
Stata dataset
Extensión
.dta
Tablas
- viviendas
- hogares
- personas
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Septiembre 14, 2015 |
| Creado | Septiembre 13, 2015 |
| Formato | Stata |
| Licencia | License not specified |
| created | hace 10 años |
| format | Stata |
| id | b44f9e0e-c780-4a79-8bed-a22c05fe8b2b |
| last modified | hace 10 años |
| on same domain | 1 |
| package id | 2427871b-74ae-459c-9201-fd26d056a818 |
| position | 2 |
| revision id | bb6fdceb-d3eb-4385-a170-b73f1eb7515d |
| state | active |
| url type | upload |
