Base de microdatos (SPSS)
Formato
SPSS binary data
Extensión
.sav
Tablas
- viviendas
- hogares
- personas
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Septiembre 14, 2015 |
| Creado | Septiembre 13, 2015 |
| Formato | SPSS |
| Licencia | License not specified |
| created | hace 10 años |
| format | SPSS |
| id | 01f80d1c-5778-42db-a3a4-c7581e64ac08 |
| last modified | hace 10 años |
| on same domain | 1 |
| package id | 2427871b-74ae-459c-9201-fd26d056a818 |
| position | 3 |
| revision id | bb6fdceb-d3eb-4385-a170-b73f1eb7515d |
| state | active |
| url type | upload |
