Base usuario (SPSS)
Base de microdatos Formato: archivo de datos SPSS (.sav)
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Septiembre 15, 2015 |
| Creado | Septiembre 14, 2015 |
| Formato | SPSS |
| Licencia | License not specified |
| created | hace 10 años |
| format | SPSS |
| id | 7826e66c-af4f-4e25-be5c-81397725ce19 |
| last modified | hace 10 años |
| on same domain | 1 |
| package id | 336a28fa-45f8-41b3-9f73-533a253b3296 |
| position | 2 |
| revision id | e6128da4-ad45-4291-938c-b05754755760 |
| state | active |
| url type | upload |
