Datos
Del resumen del conjunto de datos
Alvarez, R. Michael, Ines Levin, Julia Pomares, and Marcelo Leiras. 2013. "Voting Made Safe and Easy: The Impact of e-voting on Citizen Perceptions." Publicación y conjunto de datos...
Fuente: El impacto del voto electrónico en la percepción de los ciudadanos (caso Salta 2013)
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización | Septiembre 26, 2015 | 
| Creado | Septiembre 25, 2015 | 
| Formato | desconocido | 
| Licencia | License not specified | 
| created | hace 10 años | 
| id | 0f2d4c7d-b661-4aef-a367-90f7d7cca0bb | 
| last modified | hace 10 años | 
| on same domain | 1 | 
| package id | fa0f7a7a-f7de-4f3a-97fc-0f72e6e930c9 | 
| revision id | 572715a4-fcf4-4e60-9159-439f1ebbbe72 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
