Cuencas y regiones hídricas superficiales
Del resumen del conjunto de datos
Para tener un archivo completo de Localidades deben unirse los archivos: Capitales (de provincias) Cabeceras (de departamentos) Localidades (resto de las...
Fuente: Cartografía SIG INDEC
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización | Octubre 6, 2015 | 
| Creado | Octubre 5, 2015 | 
| Formato | GeoJSON | 
| Licencia | License not specified | 
| created | hace 10 años | 
| format | GeoJSON | 
| has views | 1 | 
| id | c8e779e7-4255-480b-8f8a-c940e44e170d | 
| last modified | hace 10 años | 
| on same domain | 1 | 
| package id | 0bf73b1f-4d7c-4eeb-af99-84aeecde1e0b | 
| position | 6 | 
| revision id | 7e792050-2652-4453-9c42-249d30b5c6d3 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
