Cuencas y regiones hídricas superficiales
Do resumo do conjunto de dados
Para tener un archivo completo de Localidades deben unirse los archivos: Capitales (de provincias) Cabeceras (de departamentos) Localidades (resto de las...
Fonte: Cartografía SIG INDEC
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Ultima atualização | 6/Outubro/2015 |
| Criado | 5/Outubro/2015 |
| Formato | GeoJSON |
| Licença | License not specified |
| created | há mais de 10 anos |
| format | GeoJSON |
| has views | 1 |
| id | c8e779e7-4255-480b-8f8a-c940e44e170d |
| last modified | há mais de 10 anos |
| on same domain | 1 |
| package id | 0bf73b1f-4d7c-4eeb-af99-84aeecde1e0b |
| position | 6 |
| revision id | 7e792050-2652-4453-9c42-249d30b5c6d3 |
| state | active |
| url type | upload |
