Cuestionario hogar
Del resumen del conjunto de datos
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2005
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización | Septiembre 14, 2015 | 
| Creado | Septiembre 14, 2015 | 
| Formato | |
| Licencia | License not specified | 
| created | hace 10 años | 
| format | |
| has views | 1 | 
| id | dae00217-3434-461e-a9ed-c554198bf1f6 | 
| last modified | hace 10 años | 
| on same domain | 1 | 
| package id | 02a3ef90-2526-49ae-a51c-f18fc871a953 | 
| position | 1 | 
| revision id | c49a7ea9-e523-486b-bf4f-aece3dfeaf3d | 
| state | active | 
| url type | upload | 
