Cuestionario individual
Del resumen del conjunto de datos
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2005
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización | Septiembre 14, 2015 | 
| Creado | Septiembre 14, 2015 | 
| Formato | |
| Licencia | License not specified | 
| created | hace 10 años | 
| format | |
| has views | 1 | 
| id | 12747f29-87c3-4ede-baab-19e9487e5c31 | 
| last modified | hace 10 años | 
| on same domain | 1 | 
| package id | 02a3ef90-2526-49ae-a51c-f18fc871a953 | 
| position | 2 | 
| revision id | 8c317b11-dcb3-45a4-9f95-7dc1ae47177c | 
| state | active | 
| url type | upload | 
