Resultados por mesa (SQLite)
Resultados por mesa, originalmente en una aplicación Windows con base de datos Access.
Convertido con mdbtools y unos scripts a una base de datos SQLite, manteniendo el mismo contenido y estructura.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Septiembre 27, 2015 |
| Creado | Septiembre 27, 2015 |
| Formato | SQLite |
| Licencia | License not specified |
| created | hace 10 años |
| format | SQLite |
| id | aed3ed51-8810-4cb2-88e9-f7a2623edf09 |
| last modified | hace 10 años |
| on same domain | 1 |
| package id | 7b93b6e9-09c2-4372-bc3e-a7cf099ad1ae |
| revision id | 98b58f6f-b679-483d-85cd-4ebe0e45bd43 |
| state | active |
| url type | upload |
