Red Ferroviaria 2015
Campos
- NOMBRE_: nombre de línea ferroviaria
- ADMINIST: tipo de administración (nacional, etc)
- TIPO: tipo de línea (ferrocarril de 1 vía, etc)
- TROCHA: ancho de trocha (1.435 mts, 1.676 mts, etc)
- FUENTE_: fuente del dato (IGN, ESRI, etc)
Formato
Shapefile comprimido en zip.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Abril 14, 2017 |
| Creado | Abril 13, 2017 |
| Formato | ZIP |
| Licencia | License not specified |
| created | hace 8 años |
| format | ZIP |
| id | be883732-67d0-4f1f-b64d-c5fba9fd06d4 |
| last modified | hace 8 años |
| on same domain | 1 |
| package id | d3d2bd2c-12cd-40d0-adf7-4594269be836 |
| revision id | 59475e16-35e3-45e7-941c-424dc3f5f6d6 |
| state | active |
| url type | upload |
