Localidades
Del resumen del conjunto de datos
Cartografía censal publicada por el INDEC el 8 de junio de 2015 en su web.
Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 - Cartografía
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización | Octubre 5, 2015 | 
| Creado | Octubre 5, 2015 | 
| Formato | SHP | 
| Licencia | License not specified | 
| created | hace 10 años | 
| format | SHP | 
| id | a37d12d6-d489-4f7d-b2a7-6a0f4d392461 | 
| last modified | hace 10 años | 
| on same domain | 1 | 
| package id | 28cc4fa9-c721-41fa-95cf-2631a3fa28fd | 
| position | 1 | 
| revision id | 6be49188-79d2-4c4c-8421-6e43b9ab4deb | 
| state | active | 
| url type | upload | 
