Informe Trimestral Junio, Julio y Agosto de 2012
Informe respecto a la situación actual y evolución del BANCO DE DATOS DE CASOS DE TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANAS O DEGRADANTES (conf. Art. 18 inc. 5 de la Ley N º 12.061, texto según Ley N º 14.211) en el período trimestral anteriormente señalado.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Septiembre 18, 2015 |
| Creado | Septiembre 18, 2015 |
| Formato | DOC |
| Licencia | License not specified |
| created | hace 10 años |
| format | DOC |
| id | f3998db6-fb27-4cc3-99d0-b7feb56e314a |
| last modified | hace 10 años |
| on same domain | 1 |
| package id | caf347a6-a825-4a65-b7ec-b072dab14370 |
| position | 4 |
| revision id | d793399c-5f97-49b8-af68-49d0276a7c14 |
| state | active |
| url type | upload |
