Senadores
From the dataset abstract
Más de 3.000 votaciones nominales de las Cámara de Diputados (2001-2015) y Senadores de la Nación Argentina (2004-2015) de acuerdo a las actas oficiales (diputados y senadores). Datos...
Source: Congreso de la Nación | Votaciones por asunto y legislador
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | September 29, 2015 | 
| Created | September 28, 2015 | 
| Format | CSV | 
| License | License not specified | 
| created | over 10 years ago | 
| datastore active | 1 | 
| format | CSV | 
| has views | 1 | 
| id | f1e3e1d3-3857-4332-8e60-1056e1672ac3 | 
| last modified | over 10 years ago | 
| on same domain | 1 | 
| package id | a770dac7-c112-4250-8d90-ffc7b7ac013d | 
| position | 5 | 
| revision id | 6e7392d9-6378-4ae8-a7f6-f06ec61ff720 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
