Consolidado Anual 2009 - Pagado en pesos
From the dataset abstract
El Fondo Federal Solidario tiene por destino financiar obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en ámbitos urbanos o...
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | December 1, 2015 | 
| Created | December 1, 2015 | 
| Format | XLS | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 9 years ago | 
| format | XLS | 
| has views | 1 | 
| id | f6240b0c-6120-4755-bcdd-6a08f8e18cd9 | 
| last modified | over 9 years ago | 
| on same domain | 1 | 
| package id | 415aa2f6-c9bb-46bc-9165-f298fd502d41 | 
| position | 4 | 
| revision id | c2f3e403-36bd-4922-8c16-25e017942a9a | 
| state | active | 
| url type | upload | 
