Consolidado Anual 2011 - Pagado en pesos
From the dataset abstract
El Fondo Federal Solidario tiene por destino financiar obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en ámbitos urbanos o...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | December 1, 2015 |
| Created | December 1, 2015 |
| Format | XLS |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 9 years ago |
| format | XLS |
| has views | 1 |
| id | 66e63379-0d51-4194-a83a-5f56a542ebf9 |
| last modified | over 9 years ago |
| on same domain | 1 |
| package id | 415aa2f6-c9bb-46bc-9165-f298fd502d41 |
| position | 6 |
| revision id | 4eded5ad-f670-4332-8369-65d103ea8048 |
| state | active |
| url type | upload |
