Consolidado Anual 2010 - Pagado en pesos
From the dataset abstract
El Fondo Federal Solidario tiene por destino financiar obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en ámbitos urbanos o...
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | December 1, 2015 | 
| Created | December 1, 2015 | 
| Format | XLS | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 9 years ago | 
| format | XLS | 
| has views | 1 | 
| id | 4f782994-87a8-492b-92dc-5a14946d6660 | 
| last modified | over 9 years ago | 
| on same domain | 1 | 
| package id | 415aa2f6-c9bb-46bc-9165-f298fd502d41 | 
| position | 5 | 
| revision id | 2828b36e-5235-44fd-99f3-cb501c0f9fec | 
| state | active | 
| url type | upload | 
