Diseño de registro
From the dataset abstract
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) diseñó una serie de estudios cuantitativos y cualitativos, con el objetivo de realizar un diagnóstico y evaluación de los...
Source: Encuesta de Protección y Seguridad Social (ENaProSS) 2011
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | February 26, 2016 |
| Created | February 26, 2016 |
| Format | XLSX |
| License | License not specified |
| created | over 9 years ago |
| datastore active | 1 |
| format | XLSX |
| has views | 1 |
| id | 392c2ca5-cc8b-4019-9c15-43a98607ce41 |
| last modified | over 9 years ago |
| on same domain | 1 |
| package id | 0c28e3e1-da48-4bf0-9ead-92eface12427 |
| position | 2 |
| revision id | 0776ab5f-bcdf-450d-b325-83ebff04380b |
| state | active |
| url type | upload |
