Microdatos
From the dataset abstract
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) diseñó una serie de estudios cuantitativos y cualitativos, con el objetivo de realizar un diagnóstico y evaluación de los...
Source: Encuesta de Protección y Seguridad Social (ENaProSS) 2011
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | February 26, 2016 |
| Created | February 26, 2016 |
| Format | CSV |
| License | License not specified |
| created | over 9 years ago |
| datastore active | 1 |
| format | CSV |
| has views | 1 |
| id | 0507592a-0fe5-478c-9494-ff5c99d2da58 |
| last modified | over 9 years ago |
| on same domain | 1 |
| package id | 0c28e3e1-da48-4bf0-9ead-92eface12427 |
| position | 5 |
| revision id | 9c978d2a-b0f5-4a96-8cbe-984e0959dbd1 |
| state | active |
| url type | upload |
