2016 (CSVs) - georreferenciada parcialmente
URL: https://yadi.sk/d/-2_0Wt143KvYaC
Este archivo comprimido incluye los datos "Mayo 2010 (CSV)". A ese conjunto de datos se le agregaron coordenadas (latitud/longitud) para el 38% de los CPA.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | July 10, 2017 |
| Created | July 10, 2017 |
| Format | ZIP |
| License | License not specified |
| created | over 8 years ago |
| format | ZIP |
| id | 6fa89b01-afd9-46c7-b15f-6b7fe55899e4 |
| package id | af0a7a8f-e111-4ecb-9dcf-aaf8b6062d84 |
| position | 2 |
| revision id | cd126e2d-fac9-46ba-b26c-799118fe3190 |
| state | active |
