Cuencas y regiones hídricas superficiales
From the dataset abstract
Para tener un archivo completo de Localidades deben unirse los archivos: Capitales (de provincias) Cabeceras (de departamentos) Localidades (resto de las...
Source: Cartografía SIG INDEC
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | October 6, 2015 | 
| Created | October 5, 2015 | 
| Format | GeoJSON | 
| License | License not specified | 
| created | over 10 years ago | 
| format | GeoJSON | 
| has views | 1 | 
| id | c8e779e7-4255-480b-8f8a-c940e44e170d | 
| last modified | over 10 years ago | 
| on same domain | 1 | 
| package id | 0bf73b1f-4d7c-4eeb-af99-84aeecde1e0b | 
| position | 6 | 
| revision id | 7e792050-2652-4453-9c42-249d30b5c6d3 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
