Datos actualizados al 2/7/2015
Diccionario de datos
- _CODAGENCIA__: código de Agencia PAMI
 - _CODUGL__: código de UGL (Unidad de Gestión Local) a la que pertenece la agencia. Es la subdivisión que utiliza PAMI para fraccionar el territorio nacional y gestionar las atenciones. Esta subdivisiones son similares a provincias
 - _DESCAGENCIA__: nombre de la Agencia
 - _DIRECCIONAGENCIA__: dirección de la Agencia (incluye calle y altura)
 - X: longitud (x)
 - Y: latitud (y)
 - _ESUGL__: indica si la agencia es o no cabecera de UGL
 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Last updated | January 25, 2016 | 
| Created | January 24, 2016 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Non-Commercial (Any) | 
| created | over 9 years ago | 
| datastore active | 1 | 
| format | CSV | 
| has views | 1 | 
| id | c38001e3-49b0-43e6-9752-bf8fab1d4420 | 
| last modified | over 9 years ago | 
| on same domain | 1 | 
| package id | ae2b0502-ad4c-4c9b-b9e8-947c2c5c5619 | 
| revision id | a412de57-e3b5-4a07-9b62-efe9916a4175 | 
| state | active | 
| url type | upload | 
